Vos démarches administratives
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01 août 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 2 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 2,00 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne à revenus modestes | 30 € | 7 700 € | Fonds disponibles | 4,6 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
12-25 ans | 10 € | 1 600 € | - Fonds disponibles - Retraits soumis à autorisation avant 16 ans | 2 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 1,25 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre 1 % et à 2,5 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans, mais imposition aux prélèvements sociaux | |
18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations | - Fonds indisponibles - Retrait anticipé possible dans certains cas exceptionnels | Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème | |
Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
France Services
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Son objectif : permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.
Il est géré par les services de Liffré-Cormier communauté et déployé sur l’ensemble du territoire dont la commune de La Bouëxière.
C’est un Guichet unique de services proposant de l’information et un accompagnement des usagers par un agent formé pour les services suivants :
- Caisse d’allocations familiales (CAF),
- Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques,
- Caisse nationale d’Assurance maladie,
- Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
- Mutualité sociale agricole,
- Pôle emploi,
- La Poste.
Permanences à La Bouëxière (2023-2024)
Les permanences se font à la mairie sur les créneaux suivant :
- Lundi 13h30 – 17h
- Mardi 14h – 17h30
- Jeudi 14h – 17h30
Prenez rendez-vous au 02 99 62 62 95.